Taille haut

Taille FR Taille INT Taille US Taille UK Taille Italie Tour de poitrine (cm) Tour de taille

(cm)

Tour de bassin

(cm)

32 XS 0 4 36 74/78 54/58 78/82
34 S 2 6 38 78/82 58/62 82/86
36 S 4 8 40 82/86 62/66 86/90
38 M 6 10 42 86/90 66/70 90/94
40 M 8 12 44 90/94 70/74 94/98
42 L 10 14 46 94/98 74/78 98/102
44 L 12 16 48 98/102 78/82 102/106
46 XL 14 18 50 102/106 82/86 106/110
48 XL 16 20 52 106/110 86/90 110/114
50 XXL 18 22 54 110/116 90/98 114/120
52 XXL 20 24 56 116/122 98/106 120/126
54 3XL 22 26 58 122/128 106/114 126/132
56 3XL 24 28 60 128/134 114/122 132/138
58 4XL 26 30 62 134/140 122/130 138/144
60 4XL 28 32 64 140/146 130/138 144/150

Taille Bas

Taille FR Taille INT Taille

US

JEANS

Taille

US

PANTALON

Taille Jeannerie Taille UK Taille Italie Tour de taille

(cm)

Tour de bassin

(cm)

32 XS 22 2 24 4 36 54/58 78/82
34 S 24 4 26 6 38 58/62 82/86
36 S 26 6 28 8 40 62/66 86/90
38 M 28 8 29 10 42 66/70 90/94
40 M 30 10 31 12 44 70/74 94/98
42 L 32 12 32 14 46 74/78 98/102
44 L 34 14 34 16 48 78/82 102/106
46 XL 36 16 36 18 50 82/86 106/110
48 XL 38 18 36 20 52 86/90 110/114
50 XXL 40 20 38 22 54 90/98 114/120
52 XXL 42 22 40 24 56 98/106 120/126
54 3XL 44 24 42 26 58 106/114 126/132
56 3XL 46 26 44 28 60 114/122 132/138
58 4XL 48 28 46 30 62 122/130 138/144
60 4XL 50 30 48 32 64 130/138 144/150

Taille haut

(Veste, manteaux, t-shirt, pull …)

Taille INT Taille FR Taille US/UK Taille Italie Tour de poitrine (cm) Tour de taille

(cm)

Tour de cou(cm)

Chemise

XS 40 30 44 76/80 60/66 35
XS 42 32 46 80/84 64/70 36
S 44 34 48 84/88 68/74 37
S 46 36 50 88/92 72/78 38
M 48 38 52 92/96 76/82 39
M 50 40 54 96/100 80/86 40
L 52 42 56 100/104 84/90 41
L 54 44 58 104/108 88/94 42
XL 56 46 60 108/112 92/98 43
XL 58 48 62 112/116 96/102 44
XXL 60 50 64 116/120 100/106 45
XXL 62 52 66 120/124 104/110 46
3XL 64 54 68 124/128 108/114 47
3XL 66 56 70 128/132 112/116 48
4XL 68 58 72 132/136 114/120 49
4XL 70 60 74 140 118/124 50

Taille bas

Taille INT Taille FR Taille

US/ UK

Taille

Italie

Tour de taille

(cm)

Tour de bassin

(cm)

XS 32 24 36 66/70 76/80
XS 34 24 38 70/74 80/84
S 36 26 40 74/78 84/88
S 38 28 42 78/82 88/92
M 40 30 44 82/86 92/96
M 42 32 46 86/90 96/100
L 44 34 48 90/94 100/104
L 46 36 50 94/98 104/108
XL 48 38 52 98/102 108/112
XL 50 40 54 102/106 112/116
XXL 52 42 56 106/110 116/120
XXL 54 44 58 110/114 120/124
3XL 56 46 60 114/118 124/128
3XL 58 48 62 118/122 128/132
4XL 60 50 64 122/126 132/136
4XL 62 52 66 126/130 136/140
5XL 64 54 68 130/134 140/144
Taille Poids

(kg)

Stature

(cm)

Tour (cm)
poitrine taille bassin
00 mois 2,5 43/47
0 mois 3 48/51 34 34 30
1 mois 4 52/55 36 36 33
3 mois 6 56/62 40 40 39
6 mois 8 63/69 44 43 44
9 mois 9 69/72 45 44 45
12 mois 10 73/76 46 45 47
18 mois 11 77/82 49 46 50
2 ans 12 83/89 51 48 53
3 ans 15 90/97 53 51 54
4 ans 98/107 55 52 59
5 ans 108/113 57 53 62
6 ans 114/119 59 54 65
7 ans 120/125 61 55 67
8 ans 126/131 64 57 70
9 ans 132/137 67 59 73
10 ans 138/143 70 61 76
12 ans – XXS 146/152 78 65 84
14 ans – XS 152/158 82 68 89
16 ans – S 158/164 86 70 94
18 ans – M 164/170 89 73 97
Taille US Taille FR Taille à plat (cm) Tour de taille (cm)
W24 32/34 34 68
W25 34/35 35 70
W26 35/36 36 72
W27 36/37 37 74
W28 37/38 38 76
W29 38/39 39 78
W30 39/40 40 80
W31 40/41 41 82
W32 41/42 42 84
W33 42/43 43 86
W34 43/44 44 88
W35 44/45 45 90
W36 45/46 46 92
W37 46/47 47 94
W38 47/48 48 96