Les correspondances de tailles sont indicatives et peuvent varier selon la marque, la coupe et l’époque du vêtement. Les tours de poitrine, de taille et de bassin sont exprimés en centimètres.
Femme
Sur les étiquettes des jeans, W indique la taille de ceinture en pouces et L la longueur d’entrejambe en pouces. Exemple : W28 L30. Les correspondances avec les tailles françaises varient selon la marque et la coupe ; référez-vous à la taille indiquée sur la fiche de l’article et au guide de la marque.
HAUT
Tops, hauts, robes, pulls, etc,...
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Tour de Poitrine | 74-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 |
| Tour de Taille | 54-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-106 | 106-122 | 122-138 |
| Tour de bassin | 78-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-126 | 126-138 | 138-150 |
| Taille UK | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
| Taille US | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 |
| Taille IT/AL | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Taille FR/ES | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
BAS
Pantalon, jeans, jupes, etc,..
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Tour de taille | 54/58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-106 | 106-122 | 122-138 |
| Tour de bassin | 78-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-126 | 126-138 | 138-150 |
| Taille UK | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
| Taille US | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 |
| Taille IT/AL | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Taille FR/ES | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Homme
HAUT
Veste, manteau, t-shirt, pull, etc,..
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Tour de Poitrine | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 |
| Tour de Taille | 60-70 | 68-78 | 76-86 | 84-94 | 92-102 | 100-110 | 108-116 | 114-124 |
| Tour de cou (chemise) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
| Taille US/UK | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Taille IT/AL | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 |
| Taille FR/ES | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 |
BAS
Pantalon, jeans, jupes, etc,..
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Tour de taille | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-134 |
| Tour de bassin | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-136 | 140-144 |
| Taille US/UK | 24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
| Taille IT/AL | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68 |
| Taille FR/ES | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
